El desempleo en el Baix Llobregat disminuyó en un 23% en 1999Manel Torres|Sant Feliu|07 abr 2000 - 00:00 CEST
I + D La investigación universitaria para empresas factura 3.000 millonesCarmen del Arco|Málaga|15 mar 2000 - 00:00 CET
La Junta prevé que el paro se reduzca un 7% en los próximos cuatro añosDaniel Gil|Sevilla|07 mar 2000 - 00:00 CET
El paro desciende en febrero en 5.631 personas y alcanza la cifra más baja desde 1980Francesc Martínez|Valencia|04 mar 2000 - 00:00 CET
Euskadi y Navarra están entre las seis comunidades en las que subió el paroAgencias|Bilbao|04 mar 2000 - 00:00 CET
EA propone un nuevo contrato de sustitución para crear empleoEduardo Azumendi|Vitoria|29 feb 2000 - 00:00 CET
Baja el ritmo de creación de empleo y pierden terreno las rentas del trabajoConcha Martín del Pozo|Madrid|24 feb 2000 - 00:00 CET
Tribuna:¿Por qué tenemos la fertilidad más baja del mundo? VICENÇ NAVARROVicenç Navarro|21 feb 2000 - 00:00 CET
Elecciones 2000Aznar anuncia una batería de medidas para reducir el paro femeninoLuis R. Aizpeolea|Madrid|16 feb 2000 - 00:00 CET
ELECCIONES 2000El PP promete pleno empleo avalado por los buenos datos del paro de 1999El País|15 feb 2000 - 20:17 CETEl PSOE planea un impuesto que grave los beneficios de las empresas privatizadas durante el Gobierno de Aznar
Elecciones 2000 AndalucíaArenas afirma que el programa electoral popular es más avanzado socialmente que el del PSOEJose Luis Rodriguez|Córdoba|15 feb 2000 - 00:00 CET
La fuerte creación de empleo redujo el paro en 401.400 personas el año pasadoCarmen Parra|Madrid|15 feb 2000 - 00:00 CET
Elecciones 2000Aznar propone un plan de movilidad geográfica para combatir el paroEl País|Madrid|15 feb 2000 - 00:00 CET
El desempleo ha bajado del 22,9% al 15,4% en la legislaturaCarmen Parra|Madrid|15 feb 2000 - 00:00 CET
La EPA arroja un descenso del paro en 1999 de 26.300 personas, casi la mitad que en 1998Cristina Vázquez|Valencia|15 feb 2000 - 00:00 CET
Euskadi llega a su máximo histórico de empleo con 826.600 ocupadosEl País|Bilbao|20 ene 2000 - 00:00 CET
La población activa creció un 2,5%, alcanzando las 970.300 personas. Las afiliaciones a la Seguridad Social crecieron en 1999 más que el número total de empleosPedro Gómez Damborenea|Bilbao|10 ene 2000 - 00:00 CET
Los sindicatos no entienden el optimismo oficial porque el dato de diciembre es el peor del quinquenioCristina Vázquez / Santiago Navarro|Valencia / Alicante|06 ene 2000 - 00:00 CET
El paro se consolida en Euskadi por debajo de la barrera del 10%. El paro se redujo en diciembre en 863 personas en el País Vasco y aumentó en 712 en NavarraMikel Ormazabal|San Sebastián|06 ene 2000 - 00:00 CET
La reforma laboral alcanza los dos millones de contratos fijos tras 2,5 años de vigenciaCarmen Parra|Madrid|27 dic 1999 - 00:00 CET
CC OO y UGT reclaman más subsidios y empleo en CádizAntonio Hernández-Rodicio|Cádiz|14 dic 1999 - 00:00 CET
Crece el desfase entre los datos de la EPA y los de la GeneralitatCristina Vázquez|Valencia|04 dic 1999 - 00:00 CET
La cifra de afiliados a la Seguridad Social creció en 11.187 personas en octubreEl País|Bilbao|12 nov 1999 - 00:00 CET
El paro creció un 8,3% en el tercer trimestre por el repunte de agostoCristina Vázquez|Valencia|12 nov 1999 - 00:00 CET
La reducción del paro se ralentiza y sólo baja en 2.200 personas en el tercer trimestreCarmen Parra|Madrid|12 nov 1999 - 00:00 CET
La EPA registra 31.300 parados más en Andalucía en el tercer trimestre del añoAntonio Hernández-Rodicio|Cádiz|12 nov 1999 - 00:00 CET
Magdalena Álvarez acusa a la oposición de "poner en peligro las finanzas" de AndalucíaEsther Rodríguez|08 oct 1999 - 00:00 CEST
La Comunidad registró la mayor caída del paro en septiembre con un descenso del 3%Cristina Vázquez|Valencia|05 oct 1999 - 00:00 CEST
Septiembre vuelve a ser un mes laboral pésimo al registrar 8.463 parados másEl País|Sevilla|05 oct 1999 - 00:00 CEST
LAS CUENTAS DEL ESTADO PARA EL 2000El empleo ha crecido un 4,6% en los últimos doce mesesEl País|28 sept 1999 - 00:00 CEST
23:14Colombia - Venezuela: horario y dónde ver el cierre de las eliminatorias hacia la Copa del Mundo 2026
22:14Nuevo permiso de nacimiento: ¿cuántas semanas aumenta? ¿se retribuye y cómo convive con otras ayudas?